Ingresos netos
86.4 M EUR
Resumen anual de NexoMant Industrial con enfoque en rentabilidad, caja y plan de crecimiento para 2026.
Ingresos netos
86.4 M EUR
EBITDA ajustado
16.8 M EUR
Margen EBITDA
19.4%
Deuda neta
21.1 M EUR
| Concepto | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 20.1 M | 21.4 M | 21.8 M | 23.1 M | 86.4 M |
| Coste directo | 12.5 M | 13.0 M | 13.1 M | 13.8 M | 52.4 M |
| Gastos operativos | 3.6 M | 3.7 M | 3.8 M | 4.1 M | 15.2 M |
| EBITDA ajustado | 3.7 M | 4.1 M | 4.3 M | 4.7 M | 16.8 M |
| Capex | 1.4 M | 1.1 M | 1.3 M | 1.2 M | 5.0 M |
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion principal |
|---|---|---|---|
| Inflacion de repuestos | Media | Alto | Acuerdos marco con doble proveedor y revision trimestral de stock critico. |
| Brecha de talento tecnico | Alta | Medio | Academia interna con 6 rutas de especializacion y certificaciones por rol. |
| Incidentes de ciberseguridad OT | Media | Alto | Segmentacion por zonas IEC 62443 y simulacros bimensuales de respuesta. |
Cifras completamente ficticias para uso interno en storytelling.